Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: MINATO ORIMONO
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1m
Συσκευασία λεπτομέρειες: ΠΟΛΙΒΑΓΚΟΣ, ΚΑΤΟΝΟΣ
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, D/P, T/T, Western Union
Μέγεθος διαφάνειας: |
00,03 έως 2,5 mm |
Εφαρμογή: |
Φιλτράρισμα, σίτιση, εκτύπωση, χημική βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων |
Χαρακτηριστικά: |
Υψηλή ακρίβεια, αντοχή σε οξέα και αλκαλία, αντοχή στην φθορά, καλή διαπερατότητα αέρα |
Διάρκεια: |
30-100μ |
Υλικό: |
Ατσάλι ατσάλι |
Αριθμός ματιών: |
20-500 πλέγμα |
Ανοιχτή περιοχή: |
30%-70% |
Συσκευή: |
Ρολ ή προσαρμοσμένα |
Επεξεργασία επιφάνειας: |
Ηλεκτρολυτική στίλβωση |
Δυνατότητα τράβηξης: |
≥ 1000N |
Τύπος υφάσματος: |
Καθαρό υφασμένο |
Διάμετρο: |
1.53.6m |
Διάμετρος σύρματος: |
0.022mm |
Μέγεθος διαφάνειας: |
00,03 έως 2,5 mm |
Εφαρμογή: |
Φιλτράρισμα, σίτιση, εκτύπωση, χημική βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων |
Χαρακτηριστικά: |
Υψηλή ακρίβεια, αντοχή σε οξέα και αλκαλία, αντοχή στην φθορά, καλή διαπερατότητα αέρα |
Διάρκεια: |
30-100μ |
Υλικό: |
Ατσάλι ατσάλι |
Αριθμός ματιών: |
20-500 πλέγμα |
Ανοιχτή περιοχή: |
30%-70% |
Συσκευή: |
Ρολ ή προσαρμοσμένα |
Επεξεργασία επιφάνειας: |
Ηλεκτρολυτική στίλβωση |
Δυνατότητα τράβηξης: |
≥ 1000N |
Τύπος υφάσματος: |
Καθαρό υφασμένο |
Διάμετρο: |
1.53.6m |
Διάμετρος σύρματος: |
0.022mm |
Για την εκτύπωση υφασμάτων σε χύδη
Χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς των υφασμάτων // συσκευασίας & διαφήμισης
Ιδιοκτησίες και το όφελος σας:
ΜΙΝΑΤΟTM ULTRA-WIDE TEX MESH | |||||||||||||||
Αριθμός υφάσματος. | Διάμετρος | Αριθμός ματιών | Διαθέσιμο πλάτος | ||||||||||||
μ | / inch | /cm | 127cm | 145 εκατοστά | 165cm | 190cm | 220 εκατοστά | 234cm | 260 εκατοστά | 285cm | 310 εκατοστά | 340 εκατοστά | 360 εκατοστά | 380 μg | |
12Τ | 150 | 30 | 12 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
15Τ | 200 | 40 | 15 | wo | wo | wo | wo | wo | |||||||
24T | 120 | 60 | 24 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
32Τ | 100 | 80 | 32 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
32M | 71 | 80 | 32 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
36T | 100 | 90 | 36 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
39S | 55 | 100 | 39 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
43Τ | 80 | 110 | 43 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
47Τ | 55 | 120 | 47 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
48Τ | 70 | 120 | 48 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
51Τ | 45 | 130 | 51 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
53Τ | 55 | 135 | 53 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
59Τ | 55 | 150 | 59 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
61Τ | 64 | 155 | 61 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
68T | 64 | 170 | 68 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
64Τ | 64 | 160 | 64 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
72M | 48 | 180 | 72 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
72T | 55 | 180 | 72 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
77Τ | 55 | 195 | 77 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | όπως ζητήθηκε | όπως ζητήθηκε |
80M | 48 | 200 | 80 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
90M | 48 | 225 | 90 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | ||
90T | 55 | 225 | 90 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
100 τόνους | 34 | 250 | 100 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | ||
110T | 34 | 280 | 110 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
110HD | 40 | 280 | 110 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
120S | 31 | 300 | 120 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ||
120 Τ | 34 | 300 | 120 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | ||
120HD | 40 | 300 | 120 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | δ/χ | δ/χ | ||
130 Τ | 34 | 330 | 130 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | δ/χ | δ/χ | ||
140S | 31 | 350 | 140 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | ||
140 Τ | 34 | 350 | 140 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | δ/χ | δ/χ | ||
150 τόνους | 31 | 380 | 150 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | ||
165 Τ | 31 | 420 | 165 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | wo | δ/χ | δ/χ | ||
165 Τ | 34 | 420 | 165 | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | δ/χ | ||
*η/η | λευκό και κίτρινο διαθέσιμα | ||||||||||||||
*wo | μόνο λευκό | ||||||||||||||
* Yo | μόνο κίτρινο | ||||||||||||||
*Προσάρμοστη γραφική σύμπτωση | |||||||||||||||
* Υψηλές μονάδες και χαμηλότερη επιμήκυνση, λιγότερη απώλεια τάσης. | |||||||||||||||
*Η επεξεργασία της επιφάνειας αυξάνει την υδροφιλία και τη διάρκεια ζωής | |||||||||||||||
*Μεγάλη αναλογία τιμής/αποτελέσματος |